Les Pilotes IVAO
Callsign | Hub | Grade | VID | Status IVAO | |
1 | PFI001 | FMEE | ![]() | 583545 | ![]() |
2 | PFI004 | FMEE | ![]() | 578899 | ![]() |
3 | PFI361 | FMEE | ![]() | 654758 | ![]() |
4 | PFI410 | FMEE | ![]() | 539926 | ![]() |
5 | PFI085 | LFPG | ![]() | 626561 | ![]() |
6 | PFI248 | LFPG | ![]() | 629343 | ![]() |
7 | PFI005 | LFPG | ![]() | 454319 | ![]() |
8 | PFI002 | LFPG | ![]() | 640541 | ![]() |
9 | PFI250 | LFPG | ![]() | 555340 | ![]() |
10 | PFI814 | LFPG | ![]() | 653433 | ![]() |
11 | PFI006 | NWWW | ![]() | 260770 | ![]() |
Les Pilotes actifs
Callsign | Hub | Grade | IVAO | |
1 | PFI226 | FMEE | ![]() | Non |
2 | PFI122 | LFPG | ![]() | Non |
3 | PFI001 | FMEE | ![]() | Oui |
4 | PFI004 | FMEE | ![]() | Oui |
5 | PFI361 | FMEE | ![]() | Oui |
6 | PFI410 | FMEE | ![]() | Oui |
7 | PFI085 | LFPG | ![]() | Oui |
8 | PFI248 | LFPG | ![]() | Oui |
9 | PFI005 | LFPG | ![]() | Oui |
10 | PFI002 | LFPG | ![]() | Oui |
11 | PFI250 | LFPG | ![]() | Oui |
12 | PFI814 | LFPG | ![]() | Oui |
13 | PFI006 | NWWW | ![]() | Oui |