Airbus :
Avions | Portée Max | |
(Image non disponible) | Airbus A318-100 | 3 200 nm |
![]() | Airbus A319-100 | 3 850 nm |
![]() | Airbus A320-200 | 5 420 nm |
(Image non disponible) | Airbus A320neo | 3 400 nm |
![]() | Airbus A321 | 4 260 nm |
![]() | Airbus A321neo | 4 000 nm |
![]() | Airbus A330-200 | 6 340 nm |
(Image non disponible) | Airbus A330-300 | 6 340 nm |
![]() | Airbus A350-900 | 8 100 nm |
Boeing :
Avions | Portée Max | |
![]() | Boeing B737-600 | 3 000 nm |
(Image non disponible) | Boeing B737-700 | 3 400 nm |
![]() | Boeing B737-800 | 3 100 nm |
(Image non disponible) | Boeing B737 MAX 8 | 3 600 nm |
![]() | Boeing B737-900 | 3 600 nm |
(Image non disponible) | Boeing B787-9 | 8 500 nm |
![]() | Boeing B777-200LR | 9 380 nm |
![]() | Boeing B777-300ER | 8 000 nm |
(Image non-disponible) | Boeing B747-400 | 7 760 nm |
(Image non-disponible) | Boeing B747-8i | 4 445 nm |
Embraer :
Avions | Portée Max | |
(Image non-disponible) | Embraer E170 | 2 000 nm |
(Image non-disponible) | Embraer E175 | 2 100 nm |
(Image non-disponible) | Embraer E190 | 2 500 nm |
(Image non-disponible) | Embraer E195 | 2 150 nm |